求人番号:31100
株式会社オープンストリーム
【東京都新宿区】AI開発エンジニア/情報サービス系HD中核企業/プライム案件比率9割以上/残業月平均15.6時間
勤務地
東京都
想定年収
400万円 ~ 800万円
職 種
プロジェクトマネージャー・リーダー(Web・オープン系) 、 SE(Web・オープン系)
業 種
IT・通信・インターネット
募集要項
AIエンジニアとして業務をお任せいたします。
新製品やサービスの「社内ベンチャー型」の仕事です。
ご経験やご意向に合わせて発案者・リーダーとなり、製品の企画からを立ち上げをしていただき、
そのまま責任者になることも可能なポジションです。
【お仕事詳細…】
・AI技術を活用した新規自社ソフトウェアプロダクトやサービスの企画・開発
・AI技術を活用した、クライアント顧客向けPoC
・AI技術を活用した、オープンイノベーション型開発への参画
等
必須条件 | ・Pythonを用いてのプログラミング経験 ・実用アプリケーションを完成経験のある方 ・Git使用が可能な方 ・AI経験としてディープラーニングE資格取得ずみ、またはそれに相当する実力を有すること ・英語論文を読んで、追試(実装)したことがあること |
---|---|
歓迎条件 | ・クラウド基盤上でのバックエンド構築経験(AWS等)のある方 ・Webサービス、モバイルアプリの開発経験のある方 ・Kaggle等での上位達成経験がある方 |
求める人物像 | ・最新の技術へ知的好奇心を抱ける方 ・常にスキルアップを目指したい方 ・自発的に考えて動ける方 ・自身の業務の範囲を決めず、必要なことを前向きに実施できる方 |
勤務地 | 東京都新宿区 |
(マイカー通勤:不可/最寄り駅:都営新宿線/都庁前駅) | |
最寄り駅 | 都営新宿線/都庁前駅 |
転勤 | 無 |
勤務時間 | 9:30~18:00 実働:7時間30分 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 残業実績:月20時間以下 |
想定年収 |
400万円
~
800万円
※経験・能力等により決定(年収はあくまで目安で、年齢・経験等で前後する可能性があります) 想定月給:25万円~ 基本給:190,477円~ 固定残業代:月20時間分 59,524円~ ※平均残業時間は15.6時間です ※超過分は別途支給 賞与:年 2回(支給月 6月、12月) 昨年実績 2ヶ月 |
雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
休 日 | 【休日】 休日日数120日 完全週休2日制 土曜、日曜、祝日 【休暇】 年末年始、有給休暇、子の看護休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業、慶弔休暇、裁判員休暇 等 有給休暇15日~23日 |
福利厚生 | <社会保険> 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) 【充実の教育制度】 PLPM育成講座、andoroidアプリ開発講座、iphoneアプリ開発講座、グロービスマネジメントスクール、PMP受験対策講座、ITIL V3ファウンデーション認定コース※合格時に受験料を支給 <福利厚生> 社員持株会制度、資格取得補助制度、毎月第二金曜定時退社日、産前・育児・介護中のシフト勤務可・妊娠中の時短勤務利用可・育児短時間勤務の利用が小学校1年生まで可等、仕事と家庭の両立支援策を拡充。 <福利厚生> 関東ITS健保組合加入(レジャー施設、ホテル、飲食店等の割引有り)、定期健康診断会社負担、インフルエンザ予防接種補助、育児休業(男女問わず育休取得実績あり)、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休業、裁判員休暇 産前短時間勤務、育児短時間勤務、介護短時間勤務、妊娠・育児・介護を理由としたシフト勤務、社内表彰制度(年2回)、65歳定年 など |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
会社概要
事業内容 | ・Webモバイルアーキテクチャにもとづくソフトウェア&サービスインテグレーション事業 ・自社パッケージソフト『Biz/Browser』の製造販売事業 等 |
---|---|
設 立 | 2000/01 |
資本金 | 26260万円 |
求人エントリーに進む
最近見た求人
【東京都新宿区】AI開発エンジニア/情報サービス系HD中核企業/プライム案件比率9割以上/残業月平均15.6時間